- Inicio
- Transparencia
- Ayudas recibidas
Ayudas y subvenciones recibidas
Ayudas públicas concedidas a Deduce Data Solutions, con la entidad que las concede, el año, el importe y el porcentaje concedido sobre lo solicitado.
Datos de la empresa
- Razón social
- Deduce Data Solutions Sociedad Limitada
- CIF
- B02761179
- Dirección
- Calle Isabel Torres, 13, planta 2, Torre Xtela, 39011 Santander, Cantabria
- Teléfono
- +34 657 33 44 83
Por año
Ayudas concedidas
2025
| Subvención / ayuda | Entidad | Valor concedido | % concedido |
|---|---|---|---|
| Asistencia a ferias (Valencia-Pamplona)MISIONES | SODERCAN | 1.007,69 € | 100% |
| Ayuda TECHFABLABTECHFABLAB | SODERCAN | 1.263,66 € | 100% |
| Ayudas TRIRURALTECHTrirural TechVer ficha | Gobierno de Cantabria | 93.753,00 € | 100% |
| Doctores Torres QuevedoTorres QuevedoVer ficha | Agencia Estatal de Investigación | 111.720,00 € | 70% |
2024
| Subvención / ayuda | Entidad | Valor concedido | % concedido |
|---|---|---|---|
| Programa EiBTS 2024EiBTS 2024 | SODERCAN | 10.000,00 € | 100% |
| Proyectos I+D TIC 2024Pythia | SODERCAN | 24.054,86 € | 25% |
| INNOVA 2024CalipsoVer ficha | Gobierno de Cantabria | 25.431,18 € | 26,04% |
| Activa StartupActiva | EOI | 9.500,00 € | 100% |
| CRECE 1CRECE 1 | Gobierno de Cantabria | 2.301,05 € | 40% |
| BFA Business Factory AutoBFA Vigo | BFA / IGAPE | 25.000,00 € | 100% |
| Ferias y Congresos CantabriaFerias | SODERCAN | 15.120,00 € | 60% |
| Talento y EmpleoFormación | Gobierno de Cantabria | 25.267,20 € | 100% |
| Programa InvestigoInvestigoVer ficha | Gobierno de Cantabria (Servicio Cántabro de Empleo) | 33.108,92 € | 42,49% |
| (+) Talento Comercial+TALENTO | SODERCAN | 12.600,00 € | 42% |
| Santander 30 CREA, EMPLEA y RETORNASantander 30 | Ayuntamiento de Santander | 10.000,00 € | 67% |
| Aceleración StartupsAceleración | MINCOTUR | En especie | – |
2023
| Subvención / ayuda | Entidad | Valor concedido | % concedido |
|---|---|---|---|
| Proyectos I+D AgroalimentarioDemeter | SODERCAN | 10.000,00 € | 25% |
| Emplea 2023Emplea 2023 | SODERCAN | 18.000,00 € | – |
| Empleo estable y de calidadEstabilidadVer ficha | Gobierno de Cantabria (Servicio Cántabro de Empleo) | 9.000,00 € | – |
| Contratación juvenilJuvenil | Gobierno de Cantabria | 8.750,00 € | – |
| Santander 30 CREA y EMPLEASantander 30 | Ayuntamiento de Santander | 5.000,00 € | 33,33% |
| Programa Tildes DigitalesTILDES | Ayuntamiento de Santander | 2.600,57 € | – |
| EBT InnovadorasEBT | SODERCAN | 25.000,00 € | – |
| Apoyo social SantanderApoyo social | Ayuntamiento de Santander | 3.194,50 € | – |
2022
| Subvención / ayuda | Entidad | Valor concedido | % concedido |
|---|---|---|---|
| Emplea 2022Emplea 2022 | SODERCAN | 15.525,44 € | – |
| Emprecan PlusEmprecan | SODERCAN | 1.587,32 € | – |
| Santander A PuntoA Punto | Ayuntamiento de Santander | 899,17 € | – |
2021
| Subvención / ayuda | Entidad | Valor concedido | % concedido |
|---|---|---|---|
| Santander A Punto ExtraordinariaA Punto | Ayuntamiento de Santander | 3.600,00 € | – |
Órganos de dirección
Retribución de dirección
| Cargo | Salario bruto anual |
|---|---|
| Dirección general / Consejero | 24.000 € |
| Dirección tecnológica / Consejero | 12.000 € |