Ayudas y subvenciones recibidas
Datos de la empresa
- Razón social: Deduce Data Solutions Sociedad Limitada.
- CIF: B02761179
- Dirección: Calle Isabel Torres, 13, Planta 4, Torre Xtela, 39011, Santander, Cantabria
- Teléfono: +34 657 33 44 83
| SUBVENCIÓN / AYUDA | AKA | AÑO | Entidad | VALOR concedido | % concedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas TRIRURALTECH | Trirural Tech | 2025 | Gobierno de Cantabria | 93.753,00€ | 100% |
| Doctores Torres Quevedo | Torres Quevedo | 2025 | Agencia estatal de investigación | 111.720,00€ | 70% |
| Ferias y Congresos Cantabria | Ferias | 2025 | Sodercan | 8.100,00€ | 60% |
| Proyectos I+D TIC 2024 | Pythia | 2024 | Sodercan | 24.054,86€ | 25% |
| INNOVA 2024 | Calipso | 2024 | Gobierno de Cantabria | 25.431,18€ | 26,04% |
| Activa Startup | Activa | 2024 | EOI | 9.500,00€ | 100% |
| CRECE 1 | CRECE 1 | 2024 | Gobierno de Cantabria | 2.301,05€ | 40% |
| Proyectos I+D Agroalimentario | Demeter | 2023 | Sodercan | 10.000,00€ | 25% |
| BFA Business Factory Auto | BFA Vigo | 2024 | BFA / IGAPE | 25.000,00€ | 100% |
| Ferias y Congresos Cantabria | Ferias | 2024 | Sodercan | 15.120,00€ | 60% |
| Talento y Empleo | Formación | 2024 | Gobierno de Cantabria | 25.267,20€ | 100% |
| Programa Investigo | Investigo | 2024 | Gobierno de Cantabria | 33.108,92€ | 42,48% |
| (+) Talento Comercial | +TALENTO | 2024 | Sodercan | 12.600,00€ | 42% |
| Emplea 2023 | Emplea | 2023 | Sodercan | 18.000,00€ | – |
| Empleo estable y de calidad | Estabilidad | 2023 | Gobierno de Cantabria | 9.000,00€ | – |
| Contratación juvenil | Juvenil | 2023 | Gobierno de Cantabria | 8.750,00€ | – |
| Santander 30 CREA y EMPLEA | Santander 30 | 2023 | Ayuntamiento Santander | 5.000,00€ | 33,33% |
| Santander 30 CREA, EMPLEA y RETORNA | Santander 30 | 2024 | Ayuntamiento Santander | 10.000,00€ | 67% |
| Aceleración Startups | Aceleración | 2024 | MINCOTUR | – | En especie |
| Programa Tildes Digitales | TILDES | 2023 | Ayuntamiento Santander | 2.600,57€ | – |
| EBT Innovadoras | EBT | 2023 | Sodercan | 25.000,00€ | – |
| Apoyo social Santander | Apoyo social | 2023 | Ayuntamiento Santander | 3.194,50€ | – |
| Emplea 2022 | Emplea | 2022 | Sodercan | 15.525,44€ | – |
| Emprecan Plus | Emprecan | 2022 | Sodercan | 1.587,32€ | – |
| Santander A Punto | A Punto | 2022 | Ayuntamiento Santander | 899,17€ | – |
| Santander A Punto Extraordinaria | A Punto | 2021 | Ayuntamiento Santander | 3.600,00€ | – |
Retribución de dirección
| CARGO | SALARIO BRUTO ANUAL |
|---|---|
| Dirección general / Consejero | 24.000€ |
| Dirección tecnológica / Consejero | 12.000€ |

